来源:研究生院发布时间:2021-12-05浏览次数:8206
石河子大学一级学科博士学位授权点一览表
序号 | 学科代码 | 学科、专业名称 | 学院 |
1 | 0202 | 应用经济学 | 经济与管理学院 |
2 | 0703 | 化学 | 化学化工学院 |
3 | 0710 | 生物学 | 生命科学学院 |
4 | 0802 | 机械工程 | 机械电气工程学院 |
5 | 0817 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
6 | 0828 | 农业工程 | 水利建筑工程学院 机械电气工程学院 |
7 | 0832 | 食品科学与工程 | 食品学院 |
8 | 0901 | 作物学 | 农学院 |
9 | 0902 | 园艺学 | 农学院 |
10 | 0905 | 畜牧学 | 动物科技学院 |
11 | 1001 | 基础医学 | 医学院 |
12 | 1007 | 药学 | 药学院 |
13 | 1202 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
石河子大学博士专业学位授权类别一览表
序号 | 专业代码 | 专业学位授权点名称 | 学院 |
1 | 0855 | 机械 | 机械电气工程学院 |
2 | 0859 | 土木水利 | 水利建筑工程学院 |
石河子大学一级学科硕士学位授权点一览表
序号 | 学科代码 | 学科、专业名称 | 学院 |
1 | 0202 | 应用经济学 | 经济与管理学院 |
2 | 0303 | 社会学 | 法学院 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
4 | 0401 | 教育学 | 师范学院 |
5 | 0501 | 中国语言文学 | 文学艺术学院 |
6 | 0701 | 数学 | 理学院 |
7 | 0702 | 物理学 | 理学院 |
8 | 0703 | 化学 | 化学化工学院 |
9 | 0705 | 地理学 | 理学院 |
10 | 0710 | 生物学 | 生命科学学院 |
11 | 0802 | 机械工程 | 机械电气工程学院 |
12 | 0814 | 土木工程 | 水利建筑工程学院 |
13 | 0815 | 水利工程 | 水利建筑工程学院 |
14 | 0817 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
15 | 0828 | 农业工程 | 水利建筑工程学院 机械电气工程学院 |
16 | 0832 | 食品科学与工程 | 食品学院 |
17 | 0833 | 城乡规划学 | 农学院 |
18 | 0839 | 网络空间安全 | 信息科学与技术学院 |
19 | 0901 | 作物学 | 农学院 |
20 | 0902 | 园艺学 | 农学院 |
21 | 0903 | 农业资源与环境 | 农学院 |
22 | 0904 | 植物保护 | 农学院 |
23 | 0905 | 畜牧学 | 动物科技学院 |
24 | 0906 | 兽医学 | 动物科技学院 |
25 | 1001 | 基础医学 | 医学院 |
26 | 1002 | 临床医学 | 医学院 |
27 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 医学院 |
28 | 1007 | 药学 | 药学院 |
29 | 1011 | 护理学 | 医学院 |
30 | 1202 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
31 | 1301 | 艺术学 | 文学艺术学院 |
32 | 1407 | 区域国别学 | 外国语学院 |
石河子大学硕士专业学位授权类别一览表
序号 | 专业代码 | 专业学位授权点名称 | 学院 |
1 | 0251 | 金融 | 经济与管理学院 |
2 | 0252 | 应用统计 | 经济与管理学院 |
3 | 0254 | 国际商务 | 经济与管理学院 |
4 | 0258 | 数字经济 | 经济与管理学院 |
5 | 0351 | 法律 | 法学院 |
6 | 0352 | 社会工作 | 法学院 |
7 | 0451 | 教育 | 师范学院 |
8 | 0452 | 体育 | 体育学院 |
9 | 0453 | 国际中文教育 | 文学艺术学院 |
10 | 0454 | 应用心理 | 师范学院 |
11 | 0551 | 翻译 | 外国语学院 |
12 | 0552 | 新闻与传播 | 文学艺术学院 |
13 | 0854 | 电子信息 | 信息科学与技术学院 机械电气工程学院 |
14 | 0855 | 机械 | 机械电气工程学院 |
15 | 0856 | 材料与化工 | 化学化工学院 |
16 | 0858 | 能源动力 | 兵团能源发展研究院 |
17 | 0859 | 土木水利 | 水利建筑工程学院 |
18 | 0860 | 生物与医药 | 生命科学学院 食品学院 |
19 | 0951 | 农业 | 农学院 动物科技学院 经济与管理学院 |
20 | 0952 | 兽医 | 动物科技学院 |
21 | 0954 | 林业 | 农学院 |
22 | 1051 | 临床医学 | 医学院 |
23 | 1052 | 口腔医学 | 医学院 |
24 | 1053 | 公共卫生 | 医学院 |
25 | 1054 | 护理 | 医学院 |
26 | 1055 | 药学 | 药学院 |
27 | 1058 | 医学技术 | 医学院 |
28 | 1251 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
29 | 1252 | 公共管理 | 经济与管理学院 |
30 | 1253 | 会计 | 经济与管理学院 |
31 | 1254 | 旅游管理 | 经济与管理学院 |
32 | 1255 | 图书情报 | 信息科学与技术学院 图书馆 |
33 | 1257 | 审计 | 经济与管理学院 |
34 | 1352 | 音乐 | 文学艺术学院 |
35 | 1356 | 美术与书法 | 文学艺术学院 |
36 | 1357 | 设计 | 文学艺术学院 |
版权所有:石河子大学研究生院 地址:新疆石河子市北四路
邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1