来源:学位办公室发布时间:2022-06-08浏览次数:984
各学院、机关相关部门:
根据《石河子大学研究生导师遴选及招生资格认定实施细则(修订)》(石大校办发〔2021〕25号)的有关要求,经个人申请,学院学位评定分委员会审核,2022年6月8日校研究生专业学位评定委员会会议审定,通过刘敏敏等117名专业学位研究生指导教师调整归属学位授权点。名单如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 原学位授权点 | 申请变更学位授权点 | 备注 |
1 | 化学化工学院 | 刘敏敏 | 化学 | 教育(学科教学化学) |
|
2 | 化学化工学院 | 杨金凤 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
3 | 化学化工学院 | 王卫 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
4 | 化学化工学院 | 杨红兵 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
5 | 化学化工学院 | 李洪玲 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
6 | 化学化工学院 | 张洁 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
7 | 化学化工学院 | 顾承志 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
8 | 化学化工学院 | 杜广芬 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
9 | 化学化工学院 | 吴建宁 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
10 | 化学化工学院 | 吕银 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
11 | 化学化工学院 | 韦玉 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
12 | 化学化工学院 | 王金玉 | 教育(学科教学化学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
13 | 化学化工学院 | 孟桂花 | 材料与化工 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
14 | 化学化工学院 | 徐亮 | 材料与化工 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
15 | 化学化工学院 | 齐誉 | 材料与化工 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
16 | 机械电气工程学院 | 龚立娇 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
17 | 机械电气工程学院 | 李江全 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
18 | 机械电气工程学院 | 赵咪 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
19 | 机械电气工程学院 | 鲁敏 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
20 | 机械电气工程学院 | 王洪坤 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
21 | 机械电气工程学院 | 李栓明 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
22 | 机械电气工程学院 | 岑红蕾 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
23 | 机械电气工程学院 | 聂晶 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
24 | 机械电气工程学院 | 邓红涛 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
25 | 机械电气工程学院 | 张岭 | 电子信息 | 能源动力(拟申报) |
|
26 | 机械电气工程学院 | 张立新 | 机械 | 能源动力(拟申报) |
|
27 | 机械电气工程学院 | 胡斌 | 机械 | 能源动力(拟申报) |
|
28 | 机械电气工程学院 | 倪向东 | 机械 | 能源动力(拟申报) |
|
29 | 机械电气工程学院 | 李亚萍 | 机械 | 能源动力(拟申报) |
|
30 | 机械电气工程学院 | 胡雪 | 机械 | 能源动力(拟申报) |
|
31 | 机械电气工程学院 | 雷金 | 机械 | 能源动力(拟申报) |
|
32 | 机械电气工程学院 | 蔡新红 | 机械 | 能源动力(拟申报) |
|
33 | 食品学院 | 单春会 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
34 | 食品学院 | 王庆玲 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
35 | 食品学院 | 胡有贞 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
36 | 食品学院 | 李应彪 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
37 | 食品学院 | 孙凤霞 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
38 | 食品学院 | 张艳 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
39 | 食品学院 | 姬华 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
40 | 食品学院 | 唐凤仙 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
41 | 食品学院 | 罗鹏 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
42 | 食品学院 | 刘娅 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
43 | 食品学院 | 颜海燕 | 农业(食品加工与安全) | 生物与医药 |
|
44 | 信息科学与技术学院 | 高攀 | 教育(现代教育技术) | 电子信息 |
|
45 | 信息科学与技术学院 | 刘长征 | 教育(现代教育技术) | 电子信息 |
|
46 | 信息科学与技术学院 | 郭理 | 教育(现代教育技术) | 电子信息 |
|
47 | 信息科学与技术学院 | 肖婧 | 教育(现代教育技术) | 电子信息 |
|
48 | 信息科学与技术学院 | 秦怀斌 | 教育(现代教育技术) | 电子信息 |
|
49 | 信息科学与技术学院 | 徐学彬 | 教育(思想政治教育) | 图书情报 |
|
50 | 信息科学与技术学院 | 康娟 | 图书情报 | 电子信息 |
|
51 | 农学院 | 韩卫民 | 林业硕士 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
52 | 农学院 | 冶建明 | 林业硕士 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
53 | 农学院 | 武文丽 | 林业硕士 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
54 | 农学院 | 付宗驰 | 林业硕士 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
55 | 动物科技学院 | 贾斌 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
56 | 动物科技学院 | 赵宗胜 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
57 | 动物科技学院 | 赵洁 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
58 | 动物科技学院 | 马春辉 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
59 | 动物科技学院 | 申红 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
60 | 动物科技学院 | 张前兵 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
61 | 动物科技学院 | 孙新文 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
62 | 动物科技学院 | 韩吉龙 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
63 | 动物科技学院 | 杨敏 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
64 | 动物科技学院 | 张凡凡 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
65 | 动物科技学院 | 张文举 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
66 | 动物科技学院 | 黄涛 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
67 | 动物科技学院 | 孙杰 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
68 | 动物科技学院 | 吾热力哈孜·哈孜汗 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
69 | 动物科技学院 | 曾维斌 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
70 | 动物科技学院 | 胡广东 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
71 | 动物科技学院 | 彭夏雨 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
72 | 动物科技学院 | 聂存喜 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
73 | 动物科技学院 | 刘涵 | 农业(畜牧) | 兽医 |
|
74 | 药学院 | 于宁 | 生物与医药 | 药学 |
|
75 | 药学院 | 陈伟 | 生物与医药 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
76 | 药学院 | 陈菊 | 生物与医药 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
77 | 生命科学学院 | 李鑫 | 教育(学科教学生物) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
78 | 生命科学学院 | 张亚平 | 生物学 | 生物与医药 |
|
79 | 生命科学学院 | 王绍明 | 生物学/学科教学(生物) | 生物与医药 |
|
80 | 生命科学学院 | 高剑峰 | 生物学 | 生物与医药 |
|
81 | 生命科学学院 | 张霞 | 生物学/学科教学(生物) | 生物与医药 |
|
82 | 生命科学学院 | 胡文革 | 生物学/学科教学(生物) | 生物与医药 |
|
83 | 生命科学学院 | 何大俊 | 生物学 | 生物与医药 |
|
84 | 生命科学学院 | 张慧莉 | 生物学/生物与医药 | 生物与医药 |
|
85 | 生命科学学院 | 朱新霞 | 生物学/学科教学(生物) | 教育(学科教学生物) |
|
86 | 生命科学学院 | 吴玲 | 生物学/学科教学(生物) | 教育(学科教学生物) |
|
87 | 理学院 | 王磊 | 应用统计 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
88 | 理学院 | 姚斌 | 学科教学(数学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
89 | 理学院 | 曹香兰 | 学科教学(数学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
90 | 理学院 | 韩志全 | 学科教学(数学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
91 | 理学院 | 孙茂珠 | 学科教学(物理) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
92 | 理学院 | 郭瑞 | 学科教学(数学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
93 | 理学院 | 欧阳异能 | 应用统计 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
94 | 理学院 | 马志辉 | 学科教学(数学) | 不归属 | 直接去除不做归属 |
95 | 经济与管理学院 | 王力 | 农业(农村发展) | 应用统计 |
|
96 | 经济与管理学院 | 常伟 | 农业(农村发展) | 应用统计 |
|
97 | 经济与管理学院 | 赵新民 | 农业(农村发展) | 应用统计 |
|
98 | 经济与管理学院 | 王永静 | 农业(农村发展) | 金融 |
|
99 | 经济与管理学院 | 孔令英 | 农业(农村发展) | 金融 |
|
100 | 经济与管理学院 | 王博 | 农业(农村发展) | 金融 |
|
101 | 经济与管理学院 | 王晓蜀 | 农业(农村发展) | 国际商务 |
|
102 | 经济与管理学院 | 程广斌 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
103 | 经济与管理学院 | 王 磊 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
104 | 经济与管理学院 | 刘林 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
105 | 经济与管理学院 | 张杰 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
106 | 经济与管理学院 | 龚新蜀 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
107 | 经济与管理学院 | 朱金鹤 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
108 | 经济与管理学院 | 支小军 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
109 | 经济与管理学院 | 蒲佐毅 | 金融 | 数字经济(拟申报) |
|
110 | 文学艺术学院 | 王怀春 | 艺术 | 新闻与传播 |
|
111 | 文学艺术学院 | 王党飞 | 艺术 | 新闻与传播 |
|
112 | 法学院 | 高卉 | 社会学/社会工作 | 法律 |
|
113 | 法学院 | 高岗仓 | 社会学 | 法律 |
|
114 | 外国语学院 | 叶春莉 | 教育(学科教学英语) | 翻译 |
|
115 | 外国语学院 | 骆北刚 | 教育(学科教学英语) | 翻译 |
|
116 | 外国语学院 | 油小丽 | 教育(学科教学英语) | 翻译 |
|
117 | 外国语学院 | 段丽丽 | 教育(学科教学英语) | 翻译 |
|
联系人:肖守德沈蕾
联系电话:2057980
石河子大学研究生专业学位评定委员会
2022年6月8日
版权所有:石河子大学研究生院 地址:新疆石河子市北四路
邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1