来源:学位办公室发布时间:2022-06-08浏览次数:965
各学院、机关相关部门:
根据《石河子大学研究生导师遴选及招生资格认定实施细则(修订)》(石大校办发〔2021〕25号)的有关要求,经个人申请,学院学位评定分委员会审核,2022年6月8日校研究生学术学位评定委员会会议审定,通过李云开等55名学术学位研究生指导教师调整归属学位授权点。名单如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 原学位授权点 | 申请变更学位授权点 | 备注 |
1 | 水利建筑工程学院 | 李云开 | 水利工程 | 农业工程 |
|
2 | 水利建筑工程学院 | 宗全利 | 水利工程 | 农业工程 |
|
3 | 水利建筑工程学院 | 吴文勇 | 水利工程 | 农业工程 |
|
4 | 水利建筑工程学院 | 宋利兵 | 农业工程 | 水利工程 |
|
5 | 信息科学与技术学院 | 赵庆展 | 农业工程 | 网络空间安全 |
|
6 | 信息科学与技术学院 | 李志刚 | 农业工程 | 网络空间安全 |
|
7 | 信息科学与技术学院 | 戴建国 | 农业工程 | 网络空间安全 |
|
8 | 信息科学与技术学院 | 高攀 | 农业工程 | 网络空间安全 |
|
9 | 信息科学与技术学院 | 刘长征 | 农业工程 | 网络空间安全 |
|
10 | 信息科学与技术学院 | 周杰 | 农业工程 | 网络空间安全 |
|
11 | 信息科学与技术学院 | 尹小君 | 农业工程 | 网络空间安全 |
|
12 | 农学院 | 唐诚 | 城乡规划学 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
13 | 农学院 | 江萍 | 城乡规划学 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
14 | 农学院 | 李园园 | 城乡规划学 | 不归属 | 直接去除不做归属 |
15 | 医学院 | 吴向未 | 临床医学 | 基础医学 |
|
16 | 医学院 | 赵冬 | 临床医学 | 基础医学 |
|
17 | 生命科学学院 | 李鸿彬 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
18 | 生命科学学院 | 陆嘉惠 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
19 | 生命科学学院 | 阎平 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
20 | 生命科学学院 | 濮晓珍 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
21 | 生命科学学院 | 胡圣伟 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
22 | 生命科学学院 | 王爱英 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
23 | 生命科学学院 | 孙燕飞 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
24 | 生命科学学院 | 马磊 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
25 | 生命科学学院 | 张婷婷 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
26 | 生命科学学院 | 闫洁 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
27 | 生命科学学院 | 祝建波 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
28 | 生命科学学院 | 石峰 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
29 | 生命科学学院 | 孙黎 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
30 | 生命科学学院 | 沈海涛 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
31 | 生命科学学院 | 倪伟 | 生物学/生物与医药 | 生物学 |
|
32 | 生命科学学院 | 郑银英 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
33 | 生命科学学院 | 刘彤 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
34 | 生命科学学院 | 庄丽 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
35 | 生命科学学院 | 马淼 | 生物学/学科教学(生物) | 生物学 |
|
36 | 理学院 | 宋春燕 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
37 | 理学院 | 张春香 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
38 | 理学院 | 张正勇 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
39 | 理学院 | 刘琳 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
40 | 理学院 | 郭鹏 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
41 | 理学院 | 杨坤 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
42 | 理学院 | 马松梅 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
43 | 理学院 | 侯娟 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
44 | 理学院 | 史芹 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
45 | 理学院 | 常大磊 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
46 | 理学院 | 葛桂贤 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
47 | 理学院 | 徐丽萍 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
48 | 理学院 | 张吉东 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
49 | 理学院 | 王月健 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
50 | 理学院 | 范婷 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
51 | 理学院 | 张福娥 | 物理学/学科教学(数学) | 数学(拟申报) |
|
52 | 理学院 | 王光耀 | 地理学/学科教学(地理) | 地理学 |
|
53 | 理学院 | 王海锋 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
54 | 理学院 | 高艳 | 物理学/学科教学(物理) | 物理学 |
|
55 | 理学院 | 谢红梅 | 物理学/学科教学(数学) | 数学(拟申报) |
|
联系人:肖守德沈蕾
联系电话:2057980
石河子大学研究生学术学位评定委员会
2022年6月8日
版权所有:石河子大学研究生院 地址:新疆石河子市北四路
邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1